<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „KARALIŠKOSIOS VESTUVĖS: LAIMĖJO LTV IR &#8220;LIETUVOS RYTO&#8221; TV“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://uagadugu.lt/2011/05/karaliskosios-vestuves-laimejo-ltv-ir-lietuvos-ryto-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uagadugu.lt/2011/05/karaliskosios-vestuves-laimejo-ltv-ir-lietuvos-ryto-tv/</link>
	<description>transliuoja tekstus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jul 2019 19:48:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		spyris		</title>
		<link>https://uagadugu.lt/2011/05/karaliskosios-vestuves-laimejo-ltv-ir-lietuvos-ryto-tv/#comment-9823</link>

		<dc:creator><![CDATA[spyris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 09:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uagadugu.lt/?p=9385#comment-9823</guid>

					<description><![CDATA[Tikrai taip. TV3 dėl savo reklamos/anonsų blokų (ir jų beprotiško ilgumo) pralaimėjo reitingų kovą. T.y. sugeneravo mažiau pajamų. Kitavertus, netransliavę reklamos jų visai nebūtų surinkę. Bet nieko čia nepadarysi, jie negauna iš biudžeto asignavimų, kaip LTV. Beje, per tą reklamą TV3 nesugebėjo netgi princų Williamo ir Harry atvykimo į Westminsterio abatiją parodyti. O čia jau tikrai profesionalumo trūkumas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tikrai taip. TV3 dėl savo reklamos/anonsų blokų (ir jų beprotiško ilgumo) pralaimėjo reitingų kovą. T.y. sugeneravo mažiau pajamų. Kitavertus, netransliavę reklamos jų visai nebūtų surinkę. Bet nieko čia nepadarysi, jie negauna iš biudžeto asignavimų, kaip LTV. Beje, per tą reklamą TV3 nesugebėjo netgi princų Williamo ir Harry atvykimo į Westminsterio abatiją parodyti. O čia jau tikrai profesionalumo trūkumas.</p>

<div class="gdrts-rating-block gdrts-align-none gdrts-method-stars-rating gdrts-block-stars-rating-item-664 gdrts-rating-allowed gdrts-rating-open  gdrts-item-entity-comments gdrts-item-name-comment gdrts-item-id-9823 gdrts-item-itemid-664">
    <div class="gdrts-inner-wrapper">

        
        <div class="gdrts-rating-text">
            Rating: <strong>2.5</strong>/5. From 1 vote.        </div>

                
    </div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Solo		</title>
		<link>https://uagadugu.lt/2011/05/karaliskosios-vestuves-laimejo-ltv-ir-lietuvos-ryto-tv/#comment-9811</link>

		<dc:creator><![CDATA[Solo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 09:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uagadugu.lt/?p=9385#comment-9811</guid>

					<description><![CDATA[Natūralu. Tokių rezultatų ir buvo galima laukti. Per TV3 per daug buvo ir reklaminių pauzių. Jei LTV ištransliavo 5:32 min. be jokių reklaminių intarpų, tai TV3, išmetus reklaminius intarpus, jau tebuvo apie 4:30 min. Tad dauguma persijungė LTV kanalą, kur galėjo stebėti be jokių reklamų vestuvių ceremoniją. Lietuvos ryto TV labai protingai sugalvojo pavakary vėl kartoti. Tad galėjo pažiūrėti, tie kurie buvo darbe. Dar reikėtų paminėti, kad Lietuvos ryto TV transliavo ir internetu tiesiogiai. Tad realiai jų reitingas dar didesnis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natūralu. Tokių rezultatų ir buvo galima laukti. Per TV3 per daug buvo ir reklaminių pauzių. Jei LTV ištransliavo 5:32 min. be jokių reklaminių intarpų, tai TV3, išmetus reklaminius intarpus, jau tebuvo apie 4:30 min. Tad dauguma persijungė LTV kanalą, kur galėjo stebėti be jokių reklamų vestuvių ceremoniją. Lietuvos ryto TV labai protingai sugalvojo pavakary vėl kartoti. Tad galėjo pažiūrėti, tie kurie buvo darbe. Dar reikėtų paminėti, kad Lietuvos ryto TV transliavo ir internetu tiesiogiai. Tad realiai jų reitingas dar didesnis.</p>

<div class="gdrts-rating-block gdrts-align-none gdrts-method-stars-rating gdrts-block-stars-rating-item-665 gdrts-rating-allowed gdrts-rating-open  gdrts-item-entity-comments gdrts-item-name-comment gdrts-item-id-9811 gdrts-item-itemid-665">
    <div class="gdrts-inner-wrapper">

        
        <div class="gdrts-rating-text">
            Rating: <strong>1.5</strong>/5. From 1 vote.        </div>

                
    </div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
