<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Įrašo „TV3 KARTOS REITINGŲ NELAIMĘ SU &#8220;CHORŲ KARAIS&#8221;“ komentarai	</title>
	<atom:link href="https://uagadugu.lt/2010/11/tv3-kartos-reitingu-nelaime-su-choru-karais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uagadugu.lt/2010/11/tv3-kartos-reitingu-nelaime-su-choru-karais/</link>
	<description>transliuoja tekstus</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2020 09:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		&#8220;CHORŲ KARAI&#8221;: TARP RĖMĖJŲ &#8211; IR KAUNO SAVIVALDYBĖ &#124; uagadugu		</title>
		<link>https://uagadugu.lt/2010/11/tv3-kartos-reitingu-nelaime-su-choru-karais/#comment-7263</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#8220;CHORŲ KARAI&#8221;: TARP RĖMĖJŲ &#8211; IR KAUNO SAVIVALDYBĖ &#124; uagadugu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 06:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uagadugu.lt/?p=6652#comment-7263</guid>

					<description><![CDATA[[...] Rašiau apie šią pikantišką situaciją ir sau spėliojau, ko TV3 ryžte daugiau &#8211; pozityvios energijos paruošti gerą laidą ar rafinuotomis subtilybėmis nenuspalvinto noro patrankyti priešininką per galvą? Panašu, kad proporcijos &#8211; vienodos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Rašiau apie šią pikantišką situaciją ir sau spėliojau, ko TV3 ryžte daugiau &#8211; pozityvios energijos paruošti gerą laidą ar rafinuotomis subtilybėmis nenuspalvinto noro patrankyti priešininką per galvą? Panašu, kad proporcijos &#8211; vienodos. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
