<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8220;LIETUVOS RYTO&#8221; TV VĖL TRANSLIUOJA ANALOGINIU BŪDU IR KALTINA LNK MELAGYSTĖMIS komentarai</title>
	<atom:link href="http://uagadugu.lt/2010/07/lietuvos-ryto-tv-vel-transliuoja-analoginiu-budu-ir-kaltina-lnk-melagystemis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uagadugu.lt/2010/07/lietuvos-ryto-tv-vel-transliuoja-analoginiu-budu-ir-kaltina-lnk-melagystemis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lietuvos-ryto-tv-vel-transliuoja-analoginiu-budu-ir-kaltina-lnk-melagystemis</link>
	<description>uagadugu televizija transliuoja tekstus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: &#8220;LIETUVOS RYTO&#8221; TV: NE TIK EKOLOGIJA IR DIDELI UŽPAKALIAI &#124; uagadugu</title>
		<link>http://uagadugu.lt/2010/07/lietuvos-ryto-tv-vel-transliuoja-analoginiu-budu-ir-kaltina-lnk-melagystemis/comment-page-1/#comment-6096</link>
		<dc:creator>&#8220;LIETUVOS RYTO&#8221; TV: NE TIK EKOLOGIJA IR DIDELI UŽPAKALIAI &#124; uagadugu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uagadugu.lt/?p=5002#comment-6096</guid>
		<description>[...] didžiąja dalimi tai atsitiko dėl to, kad prie Lietuvos ryto TV žiūrovų prisijungė dar septyni Lietuvos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] didžiąja dalimi tai atsitiko dėl to, kad prie Lietuvos ryto TV žiūrovų prisijungė dar septyni Lietuvos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: spyris</title>
		<link>http://uagadugu.lt/2010/07/lietuvos-ryto-tv-vel-transliuoja-analoginiu-budu-ir-kaltina-lnk-melagystemis/comment-page-1/#comment-5696</link>
		<dc:creator>spyris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uagadugu.lt/?p=5002#comment-5696</guid>
		<description>Praėjusį pirmadienį, beje, TNS reklamos agentūroms išsiuntinėjo spaudos pranešimą dėl naujo pasikėsinimo į &quot;SIC Gallup Media / TNS  atliekamo TV metrų tyrimo dalyvių konfidencialumą&quot;. Kėsinosi, kaip jau yra buvę, tie patys veikėjai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Praėjusį pirmadienį, beje, TNS reklamos agentūroms išsiuntinėjo spaudos pranešimą dėl naujo pasikėsinimo į &#8220;SIC Gallup Media / TNS  atliekamo TV metrų tyrimo dalyvių konfidencialumą&#8221;. Kėsinosi, kaip jau yra buvę, tie patys veikėjai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: spyris</title>
		<link>http://uagadugu.lt/2010/07/lietuvos-ryto-tv-vel-transliuoja-analoginiu-budu-ir-kaltina-lnk-melagystemis/comment-page-1/#comment-5695</link>
		<dc:creator>spyris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uagadugu.lt/?p=5002#comment-5695</guid>
		<description>Zemaiti, esi teisus tik iš dalies.
TNS duomenimis galima pasitikėti tiek, kiek jie tarnauja kaip vieninga valiuta. Pati tyrimo metodika nekelia didesnių abejonių. Netgi mažas respondentų skaičius nėra taip jau blogai. Blogai, kad TNS niekaip nesutinka, jog mažas respondentų rotacijos procentas atsiliepia tyrimo rezultatų patikimumui. Bet blogiausia, kad rinkoje yra kenkėjų, kurie ieško (ir, kas svarbiausia, randa) namų ūkių, kuriuose instaliuoti matavimo prietaisai (įdomiausia, kad tie kenkėjai, gindami savo tiesas, remiasi tų matavimo prietaisų pagalba gautais duomenimis). Būtent tokios paieškos ir daro tyrimo duomenis nepatikimus. Būtent dėl tokių paieškų TNS turėtų gerokai padidinti respondentų rotaciją.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zemaiti, esi teisus tik iš dalies.<br />
TNS duomenimis galima pasitikėti tiek, kiek jie tarnauja kaip vieninga valiuta. Pati tyrimo metodika nekelia didesnių abejonių. Netgi mažas respondentų skaičius nėra taip jau blogai. Blogai, kad TNS niekaip nesutinka, jog mažas respondentų rotacijos procentas atsiliepia tyrimo rezultatų patikimumui. Bet blogiausia, kad rinkoje yra kenkėjų, kurie ieško (ir, kas svarbiausia, randa) namų ūkių, kuriuose instaliuoti matavimo prietaisai (įdomiausia, kad tie kenkėjai, gindami savo tiesas, remiasi tų matavimo prietaisų pagalba gautais duomenimis). Būtent tokios paieškos ir daro tyrimo duomenis nepatikimus. Būtent dėl tokių paieškų TNS turėtų gerokai padidinti respondentų rotaciją.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: zemaitis</title>
		<link>http://uagadugu.lt/2010/07/lietuvos-ryto-tv-vel-transliuoja-analoginiu-budu-ir-kaltina-lnk-melagystemis/comment-page-1/#comment-5676</link>
		<dc:creator>zemaitis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uagadugu.lt/?p=5002#comment-5676</guid>
		<description>Nemanau, kad galima pasitiketi TNS duomenimis po pernai kilusio skandalo, kuris tiki irode, kad tie TV metrai naudingiausi tik dviems didziausiosm komerciniasm ransliuotojams ir PBK. Pati sistema idinga, metrai nekeiciami metu metus neziurint ar pasikeite ziurovas ar ne, stovi daug ju kaimuose ir panasiai. Kadangi analoge 7 regionuose kanalas atsiradio nesenai, tai daug zmoniu provoncijoje, miesteliuose dar net nesusirado kanalo, nes buvo rodomas visai trumpai</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nemanau, kad galima pasitiketi TNS duomenimis po pernai kilusio skandalo, kuris tiki irode, kad tie TV metrai naudingiausi tik dviems didziausiosm komerciniasm ransliuotojams ir PBK. Pati sistema idinga, metrai nekeiciami metu metus neziurint ar pasikeite ziurovas ar ne, stovi daug ju kaimuose ir panasiai. Kadangi analoge 7 regionuose kanalas atsiradio nesenai, tai daug zmoniu provoncijoje, miesteliuose dar net nesusirado kanalo, nes buvo rodomas visai trumpai</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Fishas</title>
		<link>http://uagadugu.lt/2010/07/lietuvos-ryto-tv-vel-transliuoja-analoginiu-budu-ir-kaltina-lnk-melagystemis/comment-page-1/#comment-5675</link>
		<dc:creator>Fishas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uagadugu.lt/?p=5002#comment-5675</guid>
		<description>Siaip nelabai suprantu kodel ziurovas turetu sedet ir ziuret lryta. Juk visos programos (tame tarpe ir zinios) transliuojamos kaip kazkada rytinej laidoj &quot;Ryto ratas&quot;. Sukasi tos pacios ir niekas nesikeicia. Zinios kas valanda. Tas pats per ta pati. Lietuvoj nera tiek ivykiu , kad butu ka atnaujint per valanda. Akropolio turnyras ir Kas tu toks kartojamos po n kartu. 
Kodel ta auditorija turetu augt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siaip nelabai suprantu kodel ziurovas turetu sedet ir ziuret lryta. Juk visos programos (tame tarpe ir zinios) transliuojamos kaip kazkada rytinej laidoj &#8220;Ryto ratas&#8221;. Sukasi tos pacios ir niekas nesikeicia. Zinios kas valanda. Tas pats per ta pati. Lietuvoj nera tiek ivykiu , kad butu ka atnaujint per valanda. Akropolio turnyras ir Kas tu toks kartojamos po n kartu.<br />
Kodel ta auditorija turetu augt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: zuzi</title>
		<link>http://uagadugu.lt/2010/07/lietuvos-ryto-tv-vel-transliuoja-analoginiu-budu-ir-kaltina-lnk-melagystemis/comment-page-1/#comment-5674</link>
		<dc:creator>zuzi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:56:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uagadugu.lt/?p=5002#comment-5674</guid>
		<description>E. Jakilaičio pasisakyme - nė krislo tiesos.O konkurso &quot;laimėjimą&quot; užtikrino procedūriniai pažeidimai ir išimtys, kurias leido daryti komisija LR televizijai.Kiek man pasakojo, pažeidimai buvo grubūs ir sukūrė precedentą paduoti RTK į teismą. 
O E. Jakilaičio ir LRyto metodai smeižti ir sąmoningai dezinformuoti - jokia ne naujiena. Taip buvo jau n- kartų.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E. Jakilaičio pasisakyme &#8211; nė krislo tiesos.O konkurso &#8220;laimėjimą&#8221; užtikrino procedūriniai pažeidimai ir išimtys, kurias leido daryti komisija LR televizijai.Kiek man pasakojo, pažeidimai buvo grubūs ir sukūrė precedentą paduoti RTK į teismą.<br />
O E. Jakilaičio ir LRyto metodai smeižti ir sąmoningai dezinformuoti &#8211; jokia ne naujiena. Taip buvo jau n- kartų.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Aidas</title>
		<link>http://uagadugu.lt/2010/07/lietuvos-ryto-tv-vel-transliuoja-analoginiu-budu-ir-kaltina-lnk-melagystemis/comment-page-1/#comment-5673</link>
		<dc:creator>Aidas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uagadugu.lt/?p=5002#comment-5673</guid>
		<description>Majau, viską dėstai teisingai. Greitų pokyčių nereikia tikėtis. Ypač TV. Bet būtent dėl to Jakilaitis ir galėtų patylėti apie auditorijos augimą. Kuris (kaip nurodo uagadugu) net nepagrįstas objektyviais skaičiais. Žymesnis auditorijos padidėjimas gali atsitikti tuomet ir po to, kai LRTV rodys išskirtinį įvykį. Pvz., Lryto rungtynes Eurolygos atkrintamosiose ar LKL filalą.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Majau, viską dėstai teisingai. Greitų pokyčių nereikia tikėtis. Ypač TV. Bet būtent dėl to Jakilaitis ir galėtų patylėti apie auditorijos augimą. Kuris (kaip nurodo uagadugu) net nepagrįstas objektyviais skaičiais. Žymesnis auditorijos padidėjimas gali atsitikti tuomet ir po to, kai LRTV rodys išskirtinį įvykį. Pvz., Lryto rungtynes Eurolygos atkrintamosiose ar LKL filalą.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: uagadugu</title>
		<link>http://uagadugu.lt/2010/07/lietuvos-ryto-tv-vel-transliuoja-analoginiu-budu-ir-kaltina-lnk-melagystemis/comment-page-1/#comment-5666</link>
		<dc:creator>uagadugu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uagadugu.lt/?p=5002#comment-5666</guid>
		<description>Praeivi, jeigu imti žiūrovus, kaip vienetus, tai visi jų prarado, bet, paradoksalu, dalis nuo įsijungusiųjų televizorius galėjo pas kai kuriuos netgi padidėti. Rekomenduoju pasiskaityti vieną seną uagadugu įrašą http://uagadugu.lt/2009/08/ir-tv3-ir-lnk-save-skelbia-sekmingiau-atidariusiomis-tv-sezona-kuri-teisi/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Praeivi, jeigu imti žiūrovus, kaip vienetus, tai visi jų prarado, bet, paradoksalu, dalis nuo įsijungusiųjų televizorius galėjo pas kai kuriuos netgi padidėti. Rekomenduoju pasiskaityti vieną seną uagadugu įrašą <a href="http://uagadugu.lt/2009/08/ir-tv3-ir-lnk-save-skelbia-sekmingiau-atidariusiomis-tv-sezona-kuri-teisi/" rel="nofollow">http://uagadugu.lt/2009/08/ir-tv3-ir-lnk-save-skelbia-sekmingiau-atidariusiomis-tv-sezona-kuri-teisi/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: praeivis</title>
		<link>http://uagadugu.lt/2010/07/lietuvos-ryto-tv-vel-transliuoja-analoginiu-budu-ir-kaltina-lnk-melagystemis/comment-page-1/#comment-5665</link>
		<dc:creator>praeivis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uagadugu.lt/?p=5002#comment-5665</guid>
		<description>O tai kurios TV gavo tuos lietryčio žiūrovus? Nes mano mintis irgi buvo, kad gražūs orai ir mažai kas tą teliką težiūrėjo išvis. Matomai visiems krito žiūrovų skaičius, na gal išskyrus tuos kanalus kuriuos žiuri vyresni tautiečiai - pastarieji per karščius sėdėjo namie. Spėčiau didžiausias prieauglis pas LTV? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O tai kurios TV gavo tuos lietryčio žiūrovus? Nes mano mintis irgi buvo, kad gražūs orai ir mažai kas tą teliką težiūrėjo išvis. Matomai visiems krito žiūrovų skaičius, na gal išskyrus tuos kanalus kuriuos žiuri vyresni tautiečiai &#8211; pastarieji per karščius sėdėjo namie. Spėčiau didžiausias prieauglis pas LTV? <img src='http://uagadugu.lt/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Majus</title>
		<link>http://uagadugu.lt/2010/07/lietuvos-ryto-tv-vel-transliuoja-analoginiu-budu-ir-kaltina-lnk-melagystemis/comment-page-1/#comment-5664</link>
		<dc:creator>Majus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uagadugu.lt/?p=5002#comment-5664</guid>
		<description>Na taip greitai niekas nevyksta. Zmones neiesko kiekviena diena per &quot;program search&quot; ar neatsirado kokia televizija kuri transliuoja analoginiu budu. Manau reiks ilgai ir nuobodziai komunikuoti, kad zmones sugalvos susirasti Lryto tv. tada manau ir reitingai soktels</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na taip greitai niekas nevyksta. Zmones neiesko kiekviena diena per &#8220;program search&#8221; ar neatsirado kokia televizija kuri transliuoja analoginiu budu. Manau reiks ilgai ir nuobodziai komunikuoti, kad zmones sugalvos susirasti Lryto tv. tada manau ir reitingai soktels</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

